제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
직경: | 145mm | 길이: | 450mm |
---|---|---|---|
탄소 층 깊이: | 26mm | 필터 메쉬: | 53% 광활한 지역 |
IAV: | 950-1000mg/g | CTC: | 60-70% |
하이 라이트: | 여과기 실린더,탄소 양철통 공기 정화 장치 |
1. 여과기 길이 450mm;
2. 백색 아연, 노란 아연 또는 흑인 운동 여과기 표면;
3. IAV980를 가진 처녀 탄소 펠릿;
4. 60% 대략 CTC;
5. 주문을 받아서 만들어진 포장, 로고는, 유효한 레테르를 붙입니다;
6. 유효한 OEM 순서;
7. 쉬운 임명
모형
|
차원 (mm) |
탄소 층 간격 (mm) |
탄소 함량 (kg) |
총 무게 (kg) |
resistance@air 양 (Pa@m3 /h) |
직경 x 길이 | |||||
JJCF-330 | Ф145×330 | 28.5 | 1.37 | 3.27 | 135@225 |
JJCF-405 | Ф145×405 | 28.5 | 1.72 | 3.82 | 110@225 |
JJCF-450 | Ф145×450 | 28.5 | 1.88 | 4.08 | 100@225 |
JJCF-480 | Ф145×480 | 28.5 | 2.1 | 4.5 | 90@225 |
JJCF-500 | Ф145×500 | 28.5 | 4.6 | 5.1 | 85@225 |
JJCF-600 | Ф145×600 | 28.5 | 2.5 | 5.2 | 70@225 |
담당자: Chen
전화 번호: +8615232125769